新加坡28 2026-06-03 历史开奖记录
新加坡282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241934 | 21:42:20 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 26241933 | 21:38:50 | 6+2+7=15 | 大单 |
| 26241932 | 21:35:20 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 26241931 | 21:31:50 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 26241930 | 21:28:20 | 9+7+5=21 | 大单 |
| 26241929 | 21:24:50 | 7+7+1=15 | 大单 |
| 26241928 | 21:21:20 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 26241927 | 21:17:50 | 6+0+8=14 | 大双 |
| 26241926 | 21:14:20 | 2+1+4=07 | 小单 |
| 26241925 | 21:10:50 | 7+7+5=19 | 大单 |
| 26241924 | 21:07:20 | 7+0+6=13 | 小单 |
| 26241923 | 21:03:50 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 26241922 | 21:00:20 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 26241921 | 20:56:50 | 6+1+3=10 | 小双 |
| 26241920 | 20:53:20 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 26241919 | 20:49:50 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 26241918 | 20:46:20 | 5+5+7=17 | 大单 |
| 26241917 | 20:42:50 | 2+7+1=10 | 小双 |
| 26241916 | 20:39:20 | 7+3+0=10 | 小双 |
| 26241915 | 20:35:50 | 4+4+5=13 | 小单 |
