加拿大28牛牛
第 3498944 期
2+7+7=16
a[闲]
牛2
b[闲]
牛7
x[闲]
牛9
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3498944 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 3498943 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 3498942 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 3498941 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 3498940 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3498939 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 3498938 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3498937 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3498936 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 3498935 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3498934 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 3498933 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 3498932 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 3498931 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 3498930 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 3498929 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 3498928 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 3498927 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 3498926 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 3498925 | 8+6+7=21 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛7 |
| 3498924 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 3498923 | 7+0+4=11 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛4 |
| 3498922 | 6+6+4=16 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛4 |
| 3498921 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 3498920 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 3498919 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 3498918 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 3498917 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 3498916 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 3498915 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 3498914 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 3498913 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3498912 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 3498911 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 3498910 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3498909 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 3498908 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 3498907 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3498906 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 3498905 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 3498904 | 8+2+9=19 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛9 |
| 3498903 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 3498902 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 3498901 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 3498900 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3498899 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 3498898 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 3498897 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 3498896 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 3498895 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。