当前游戏 新加坡28算法1 算法 杀组合
第 4959514 期开奖还有 分 秒
1 + 5 + 0=6
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959514 | 03:34:00 | - | 杀小单 | null |
| 4959513 | 03:32:00 | 1 + 5 + 0=06 | 杀大单 | 对 |
| 4959512 | 03:30:00 | 6 + 9 + 6=21 | 杀大单 | 错 |
| 4959511 | 03:28:00 | 2 + 3 + 7=12 | 杀小单 | 对 |
| 4959510 | 03:26:00 | 6 + 7 + 8=21 | 杀小单 | 对 |
| 4959509 | 03:24:00 | 3 + 6 + 1=10 | 杀小单 | 对 |
| 4959508 | 03:22:00 | 9 + 7 + 9=25 | 杀小双 | 对 |
| 4959507 | 03:20:00 | 3 + 8 + 9=20 | 杀小单 | 对 |
| 4959506 | 03:18:00 | 3 + 0 + 2=05 | 杀小双 | 对 |
| 4959505 | 03:16:00 | 5 + 4 + 7=16 | 杀小双 | 对 |
| 4959504 | 03:14:00 | 5 + 9 + 3=17 | 杀大单 | 错 |
| 4959503 | 03:12:00 | 1 + 9 + 1=11 | 杀大双 | 对 |
| 4959502 | 03:10:00 | 0 + 1 + 4=05 | 杀小单 | 错 |
| 4959501 | 03:08:00 | 8 + 1 + 2=11 | 杀小单 | 错 |
| 4959500 | 03:06:00 | 1 + 5 + 6=12 | 杀大单 | 对 |
| 4959499 | 03:04:00 | 7 + 3 + 0=10 | 杀大双 | 对 |
| 4959498 | 03:02:00 | 1 + 7 + 0=08 | 杀小单 | 对 |
| 4959497 | 03:00:00 | 2 + 4 + 3=09 | 杀大单 | 对 |
| 4959496 | 02:58:00 | 8 + 3 + 3=14 | 杀大单 | 对 |
| 4959495 | 02:56:00 | 0 + 4 + 0=04 | 杀大双 | 对 |
