新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 29 双 21 小单 14 小双 8 大单 15 大双 13 庄 24 闲 20 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000183 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000182 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000181 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000180 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000179 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000178 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000177 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000176 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000175 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000174 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000173 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000172 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000171 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000170 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000169 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000168 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000167 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5000166 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000165 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000164 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000163 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000162 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000161 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000160 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000159 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000158 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000157 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000156 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000155 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000154 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000153 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000152 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000151 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000149 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000148 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000147 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000146 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000144 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000143 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000142 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000141 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000140 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000139 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000138 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000137 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000136 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000135 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000134 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。